ユーザーID:nadia
ハンドル名:0
URL:0
ペナルティ:なし
戦歴:nadia(クリックで戦歴まとめサイトに飛びます)
0
1勝 0敗 (勝率 100%) 生存率 100%, 寿命 3.0日 / 見物orマネージャー0村
※戦績に廃村した村、および突然死した村は含まれません。
陣営 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人 | 1勝 0敗 | 100% | 100% | 3.0日 |
人狼 | なし | |||
小動物 | なし | |||
裏切り | なし | |||
七色 | なし |
役職 | 勝敗 | 勝率 | 生存率 | 寿命 |
---|---|---|---|---|
村人 | 1勝 0敗 | 100% | 100% | 3.0日 |
人狼 | なし | |||
占い師 | なし | |||
霊能者 | なし | |||
狂人 | なし | |||
狩人 | なし | |||
共有者 | なし | |||
ハムスター人間 | なし | |||
C国狂人 | なし | |||
聖痕者 | なし | |||
狂信者 | なし | |||
共鳴者 | なし | |||
コウモリ人間 | なし | |||
呪狼 | なし | |||
智狼 | なし | |||
ピクシー | なし | |||
辻占狂人 | なし | |||
首無騎士 | なし | |||
碧狼 | なし | |||
叫迷狂人 | なし | |||
賢者 | なし | |||
霊媒師 | なし | |||
神託者 | なし | |||
裏切り狂人 | なし | |||
滅殺者 | なし | |||
愛好家 | なし | |||
不穏分子 | なし | |||
洗脳者 | なし | |||
人真似師 | なし | |||
関知者 | なし | |||
鵜の目 | なし | |||
鷹の目 | なし |
※○:勝ち、×:負け、△:引き分け、−:その他(見物/マネージャー/廃村/突然死)
※勝敗集計に廃村した村、および突然死した村は含まれません。